| 贵州省救助管理机构联系表 | ||||
| 序号 | 机构名称 | 值班电话 | 地址 | |
| 1 | 贵阳市 | 贵阳市救助管理站 | 0851-6759110 | 贵阳市云岩区百花山路27号 | 
| 2 | 六盘水市 | 六盘水市救助管理站 | 0858-8600876 | 六盘水市钟山区明福路 | 
| 0858-6264799 | ||||
| 3 | 盘县救助管理站 | 0858-3639805 | 盘县红果镇翠屏社区核桃凹 | |
| 4 | 六枝特区救助管理站 | 0858-5322827 | 六枝特区那平路区民政局 | |
| 0858-5322190 | ||||
| 5 | 水城县救助管理站 | 0858-2157073 | 水城县滥坝镇县民政局 | |
| 6 | 遵义市 | 遵义市救助管理站  | 0852-8823063 | 遵义市红花岗区珍珠路62号 | 
| 7 | 红花岗区救助管理站 | 0852-8827794 | 红花岗区内沙路20号 | |
| 8 | 赤水市救助管理站 | 0852-2825272 | 赤水市城工大道 | |
| 9 | 仁怀市救助管理站 | 0852-2237798 | 仁怀市城南社区新一中旁 | |
| 10 | 遵义县救助管理站  | 0852-7222143 | 遵义县民政局办公楼内 | |
| 11 | 桐梓县救助管理站 | 0852-6652871 | 桐梓县河滨南路 | |
| 12 | 务川县救助管理站 | 0852-5625038 | 务川县都濡镇一中路 | |
| 13 | 安顺市 | 安顺市救助管理站 | 0853-3291066 | 安顺市货场路3号 | 
| 14 | 毕节地区 | 毕节地区救助管理站 | 0857-2184227 | 毕节市珠市路3-5号 | 
| 15 | 赫章县救助管理站 | 0857-3225667 | 赫章县城关镇卸旗村 | |
| 16 | 威宁县救助管理站 | 0857-6225438 | 威宁县草海镇人民南路115号 | |
| 17 | 铜仁地区 | 铜仁地区救助管理站 | 0856-5222429 | 铜仁市人民路98号 | 
| 13985868484 | ||||
| 18 | 玉屏侗族自治县救助管理站 | 0856-3224479 | 玉屏县平溪镇文化路26号 | |
| 18985331253 | ||||
| 19 | 黔东南苗族侗族自治州 | 黔东南自治州救助管理站 | 0855-3837602 | 凯里市韶山北路28号 | 
| 20 | 施秉县救助管理站 | 0855-4221026 | 施秉县舞阳路民政局办公楼 | |
| 21 | 三穗县救助管理站 | 0855-4522073 | 三穗县八弓镇东门南路 | |
| 22 | 镇远县救助管理站 | 0855-5720186 | 镇远县舞阳镇民主社区县民政局 | |
| 23 | 天柱县救助管理站 | 0855-7522472 | 天柱县南门路123号 | |
| 24 | 锦屏县救助管理站 | 0855-7221835 | 锦屏县政府大院 | |
| 25 | 黎平县救助管理站 | 0855-6221524 | 黎平县德凤镇青鱼嘴1号 | |
| 26 | 从江县救助管理站 | 0855-6418801 | 从江县丙妹镇江东中路县民政局 | |
| 27 | 雷山县救助管理站 | 0855-3331328 | 雷山县丹江镇朝阳路民政局办公楼 | |
| 28 | 麻江县救助管理站 | 0855-3885204 | 麻江县杏山镇环城西路44号 | |
| 29 | 黔南布依苗族自治州 | 黔南自治州救助管理站 | 0854-8315360 | 都匀市雷钵加油站附近 | 
| 30 | 都匀市救助管理站 | 0854-8228620 | 都匀市步行街广惠大厦5楼 | |
| 31 | 福泉市救助管理站 | 0854-2221838 | 福泉市金山办事处双桥村金钟组 | |
| 32 | 独山县救助管理站 | 0854-3225549 | 独山县城关镇中华北路99号 | |
| 33 | 罗甸县救助管理站 | 0854-7620353 | 罗甸县龙坪镇斛兴路 | |
| 34 | 惠水县救助管理站 | 0854-6100000 | 惠水县和平镇新城村望城坡 | |
| 35 | 黔西南布依苗族自治州 | 黔西南自治州救助管理站 | 0859-3915062 | 兴义市文化路33号 | 
| 36 | 兴义市求助管理站 | 0859-3814448 | 兴义市社会福利院内 | |
| 37 | 安龙县救助管理站 | 0859-5213779 | 安龙县新安镇西河社区西边龙井 | |








